民政部 第二批智慧健康养老应用试点示范名单
公示第二批智慧健康养老应用试点示范名单
随着科技的飞速发展,智慧健康养老产业日益成为社会的关注焦点。根据工业和信息化部办公厅、民政部办公厅以及国家卫生健康委员会办公厅共同发布的《关于开展第二批智慧健康养老应用试点示范的通知》(工信厅联电子〔2018〕63号),经过严格筛选和评审,我们终于迎来了第二批智慧健康养老示范名单。现在,我们向社会各界公示这些名单,接受大家的共同监督。
让我们来了解一下这些脱颖而出的示范企业。它们凭借先进的科技研发能力、卓越的产品质量和良好的市场口碑,成功入选智慧健康养老示范企业名单。这些企业在智慧健康养老领域取得了显著的成绩,为推动我国养老事业的发展做出了重要贡献。
接下来,我们还要向大家介绍示范街道(乡镇)名单。这些街道(乡镇)通过积极开展智慧健康养老试点工作,取得了显著的成效。它们以智能化、便捷化的养老服务,让老年人享受到了更加舒适、安全的生活。这些街道(乡镇)的成功经验,为我们智慧健康养老模式提供了宝贵的借鉴。
我们还要向大家公布示范基地名单。这些基地作为智慧健康养老产业的聚集地,拥有完善的产业体系、良好的发展环境和优秀的企业团队。它们不仅是智慧健康养老技术的研发和应用中心,也是人才培养和创新创业的摇篮。
公示时间:2018年11月22日至12月4日
:
传真:010-68271654
附件:
1. 第二批智慧健康养老示范企业名单
2. 第二批智慧健康养老示范街道(乡镇)名单
3. 第二批智慧健康养老示范基地名单
公示日期:2018年11月22日
附件1:第二批智慧健康养老示范企业名单
序号 | 企业名称 | 所在省市
| |
1 | 华录健康养老发展有限公司 | -
2 | 内蒙古国讯富通科技有限公司 | 内蒙古自治区
3 | 赤峰云集社会公共服务中心 | 内蒙古自治区
4 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 上海市
5 | 上海市友康信息科技有限公司 | 上海市
6 | 颐家(上海)老年服务有限公司 | 上海市
7 | 江苏盖睿健康科技有限公司 | 江苏省
8 | 南京福康通健康产业有限公司 | 江苏省
9 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 江苏省
10 | 浙江杭佳科技发展有限公司 | 浙江省
11 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司 | 浙江省
12 | 安徽八千里科技发展股份有限公司 | 安徽省
13 | 荣成盛泉养老服务有限公司 | 山东省
14 | 山东海天智能工程有限公司 | 山东省
15 | 烟台汇通佳仁医疗科技有限公司 | 山东省
16 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 河南省
17 | 湖南软神科技股份有限公司 | 湖南省
18 | 成都科创智远信息技术有限公司 | 四川省
19 | 四川华迪信息技术有限公司 | 四川省
20 | 甘肃百合物联科技信息有限公司 | 甘肃省
21 | 宁夏宁居通养老服务有限公司 | 宁夏回族自治区
22 | 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 | 青岛市
23 | 青岛融贯汇众软件有限公司 | 青岛市
24 | 宁波科强电池有限公司 | 宁波市
25 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 厦门市
26 | 深圳普门科技股份有限公司 | 深圳市
附件2:第二批智慧健康养老示范街道(乡镇)名单
序号 | 街道(乡镇)名称 | 所在省市
| |
1 | 上海市长宁区程家街道 | 上海市
2 | 上海市普陀区长征镇 | 上海市
3 | 上海市徐汇区田林街道 | 上海市
4 | 上海市奉贤区青村镇 | 上海市
5 | 上海市奉贤区南桥镇 | 上海市
6 | 上海市奉贤区庄行镇 | 上海市
7 | 上海市静安区石门二路街道 | 上海市
8 | 扬州市广陵区东关街道 | 江苏省
9 | 常州市新北区河海街道 | 江苏省
10 | 杭州市拱墅区米市巷街道 | 浙江省
11 | 杭州市西湖区北山街道 | 浙江省
12 | 杭州市江干区笕桥街道 | 浙江省
13 | 湖州市南浔区南浔镇 | 浙江省
14 | 湖州市吴兴区环渚街道 | 浙江省
15 | 湖州市长兴县龙山街道 | 浙江省
16 | 合肥市蜀山区井岗镇 | 安徽省
17 | 合肥市蜀山区南七街道 | 安徽省
18 | 马鞍山市花山区湖东路街道 | 安徽省
19 | 滁州市天长市天长街道 | 安徽省
20 | 阜阳市颍州区颍西街道 | 安徽省
21 | 赣州市章贡区赣江街道 | 江西省
22 | 赣州市章贡区解放街道 | 江西省
23 | 赣州市章贡区南外街道 | 江西省
24 | 抚州市临川区上顿渡镇 | 江西省
25 | 抚州市南丰县琴城镇 | 江西省
26 | 济南市天桥区宝华街街道 | 山东省
27 | 济南市天桥区制锦市街道 | 山东省
28 | 济南市天桥东街街道 | 山东省
29 | 许昌市鄢陵县陈化店镇 | 河南省
30 | 许昌市鄢陵县马栏镇 | 河南省
31 | 许昌市鄢陵县安陵镇 | 河南省
32 | 武汉市汉阳区四新街 | 湖北省
33 | 娄底市双峰县花门镇 | 湖南省
34 | 成都市邛崃市宝林镇 | 四川省
35 | 成都市邛崃市临邛街道 | 四川省
36 | 成都市邛崃市文君街道 | 四川省
37 | 成都市邛崃市夹关镇 | 四川省
38 | 成都市邛崃市冉义镇 | 四川省
39 | 成都市金牛区西安路街道 | 四川省
40 | 成都市金牛区金泉街道 | 四川省
41 | 银川市兴庆区凤凰北街街道 | 宁夏回族自治区
42 | 吴忠市利通区金星镇 | 宁夏回族自治区
43 | 大连市西岗区日新街道 | 大连市
44 | 大连市沙口区马栏街道 | 大连市
45 | 青岛市崂山区沙子口街道 | 青岛市
46 | 青岛市崂山区王哥庄街道 | 青岛市
47 | 青岛市崂山区金家岭街道 | 青岛市
48 | 青岛市崂山区中韩街道 | 青岛市
附件3:第二批智慧健康养老示范基地名单
序号 | 基地名称 | 所在省市
| |
1 | 上海市奉贤区智慧健康养老示范基地 | 上海市
2 | 杭州市智慧健康养老示范基地 | 浙江省
3 | 湖州市智慧健康养老示范基地 | 浙江省
4 | 赣州市章贡区智慧健康养老示范基地 | 江西省
5 | 济南市天桥区智慧健康养老示范基地 | 山东省
6 | 许昌市鄢陵县智慧健康养老示范基地 | 河南省
7 | 成都市邛崃市智慧健康养老示范基地 | 四川省
8 | 成都市金牛区智慧健康养老示范基地 | 四川省
9 | 大连市西岗区智慧健康养老示范基地 | 大连市
10 | 青岛市崂山区智慧健康养老示范基地 | 青岛市
请注意,以上内容仅为示例,并未实际核对具体信息。在实际应用中,请确保所有信息的准确性。